<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Google versus China = Mais usu&#225;rios para o Firefox e Opera</title>
	<atom:link href="http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lima</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-13504</link>
		<dc:creator>Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-13504</guid>
		<description>Acredito que dependendo do uso alguns browsers são melhores determinadas funções, eu particularmente utilizo o Chrome , que atualmente da conta do recado tanto em segurança quanto em rendimento.
Para testar o rendimento segue um link muito bom
http://clients.futuremark.com/peacekeeper/results.action?key=3XdW
é software que realiza diversos testes nos principais parametros web utilizando o historico do usuario.

E depois atribui uma pontuação ao navegador, no  meu Chrome obteve 3308 pts enquanto que meu Explorer obteve apenas 361 pts.

[] !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que dependendo do uso alguns browsers são melhores determinadas funções, eu particularmente utilizo o Chrome , que atualmente da conta do recado tanto em segurança quanto em rendimento.<br />
Para testar o rendimento segue um link muito bom<br />
<a href="http://clients.futuremark.com/peacekeeper/results.action?key=3XdW" rel="nofollow">http://clients.futuremark.com/peacekeeper/results.action?key=3XdW</a><br />
é software que realiza diversos testes nos principais parametros web utilizando o historico do usuario.</p>
<p>E depois atribui uma pontuação ao navegador, no  meu Chrome obteve 3308 pts enquanto que meu Explorer obteve apenas 361 pts.</p>
<p>[] !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Augusto</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-13137</link>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 19:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-13137</guid>
		<description>Prefiro o Google Chrome³</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiro o Google Chrome³</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Firefox, Opera ou Internet Explorer?</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-12209</link>
		<dc:creator>Firefox, Opera ou Internet Explorer?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-12209</guid>
		<description>[...] A sugestão deste site veio do Pedro, leitor do I/O que escreveu um comentário neste post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A sugestão deste site veio do Pedro, leitor do I/O que escreveu um comentário neste post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Firefox, Opera ou Internet Explorer? &#124; I/O Tecnologia</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-11946</link>
		<dc:creator>Firefox, Opera ou Internet Explorer? &#124; I/O Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-11946</guid>
		<description>[...] Firefox, Opera ou Internet Explorer?         A sugestão deste site veio do Pedro, leitor do I/O que escreveu um comentário neste post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Firefox, Opera ou Internet Explorer?         A sugestão deste site veio do Pedro, leitor do I/O que escreveu um comentário neste post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-11780</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-11780</guid>
		<description>OPERA!!! não usem o FF (frescura e frescura)
Vejam nesse site o porque:
http://my.opera.com/parolin/blog/2007/10/05/opera-vs-firefox-vs-internet-explorer

Viva o Opera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPERA!!! não usem o FF (frescura e frescura)<br />
Vejam nesse site o porque:<br />
<a href="http://my.opera.com/parolin/blog/2007/10/05/opera-vs-firefox-vs-internet-explorer" rel="nofollow">http://my.opera.com/parolin/blog/2007/10/05/opera-vs-firefox-vs-internet-explorer</a></p>
<p>Viva o Opera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Forfou</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-11102</link>
		<dc:creator>Forfou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-11102</guid>
		<description>Prefiro o Google Chrome [2]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiro o Google Chrome [2]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur Lyra Araújo</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-11100</link>
		<dc:creator>Arthur Lyra Araújo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-11100</guid>
		<description>Prefiro o Google Chrome :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiro o Google Chrome <img src='http://www.iotecnologia.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Google versus China = Mais usuários para o Firefox e Opera &#124; I/O Tecnologia -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/comment-page-1#comment-11099</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google versus China = Mais usuários para o Firefox e Opera &#124; I/O Tecnologia -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iotecnologia.com.br/google-versus-china-mais-usurios-para-o-firefox-e-opera/#comment-11099</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by I/O Tecnologia, Alex Ferreira. Alex Ferreira said: Google versus China = Mais usuários para o Firefox e Opera http://bit.ly/8Uol2H [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by I/O Tecnologia, Alex Ferreira. Alex Ferreira said: Google versus China = Mais usuários para o Firefox e Opera <a href="http://bit.ly/8Uol2H" rel="nofollow">http://bit.ly/8Uol2H</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.iotecnologia.com.br @ 2012-02-10 15:02:53 -->
